Gemeinde
Zahlen und Fakten
Einwohnerzahl per 31.12.2011: 1194
Fläche:
905 ha
Steuerfuss:
| Gemeindesteuer: | 146% |
| Staatssteuer (Kanton): | 105% |
| Kirchensteuer röm.-kath.: | 26% |
| Kirchensteuer evang.-ref.: | 20% |
Zahlen und Fakten
Einwohnerzahl per 31.12.2011: 1194
Fläche:
905 ha
Steuerfuss:
| Gemeindesteuer: | 146% |
| Staatssteuer (Kanton): | 105% |
| Kirchensteuer röm.-kath.: | 26% |
| Kirchensteuer evang.-ref.: | 20% |
Download Prospekt Zahlen, Daten, Fakten Häggenschwil Prospekt Gemeinde - Zahlen Daten Fakten 2012